Inflace a energetická krize dopadly na většinu států v Evropě. Lidé se proto museli vypořádat s vysokým zdražování běžného zboží. Jednu z nejvyšších inflací má stále Česká republika, která v cenách dohání západní státy. Lidé se během letošního léta mohou sami přesvědčit, zda je v cizině spíše draho, nebo zda naopak pořídí jídlo v restauracích levněji.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Žalobci prověří rozsudek budoucího ústavního soudce Fremra. Obžalobu zmanipulovala StB
Na začátku července se dokonce objevovaly hlasy, že Chorvatsko už není cenově dostupné jako dříve a zdražuje. Srovnání podle statistického portálu Numbeo však ukazuje, že například v hlavním městě České republiky jsou ceny vyšší. A to i v porovnání s některými jinými státy.
Mléko 1 l | 27,49 Kč | 38,10 Kč | 25,93 Kč | 34,40 Kč |
Chléb 500 g | 42,68 Kč | 19,47 Kč | 25,74 Kč | 26,65 Kč |
Rýže 1 kg | 62,94 Kč | 46,39 Kč | 56,03 Kč | 43,85 Kč |
Vejce 12 ks | 73,95 Kč | 64,83 Kč | 67,29 Kč | 77,07 Kč |
Jablka 1 kg | 44,74 Kč | 28,70 Kč | 31,11 Kč | 38,23 Kč |
Banány 1 g | 42,65 Kč | 38,17 Kč | 32,67 Kč | 38,18 Kč |
Brambory 1 kg | 27,97 Kč | 21,56 Kč | 23,05 Kč | 24,39 Kč |
Láhev vína | 150 Kč | 123,96 Kč | 160,56 Kč | 157,47 Kč |
Místní lahvové pivo 0,5 l | 25,21 Kč | 19,19 Kč | 27,32 Kč | 38,36 Kč |
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Záběry brutálního střetu u Bachmutu. Ukrajinský voják se nevzdal ani se zakrvácenou rukou
Mléko 1 l | 31,49 Kč | 20,08 Kč | 16,19 Kč | 21,03 Kč |
Chléb 500 g | 42,26 Kč | 25,68 Kč | 12,63 Kč | 25,24 Kč |
Rýže 1 kg | 56,93 Kč | 27,12 Kč | 13,67 Kč | 24,63 Kč |
Vejce 12 ks | 75,34 Kč | 63,43 Kč | 30,38 Kč | 56,16 Kč |
Jablka 1 kg | 46,03 Kč | 20,11 Kč | 26,68 Kč | 38,40 Kč |
Banány 1 kg | 41,43 Kč | 30,60 Kč | 14,06 Kč | 34,28 Kč |
Brambory 1 kg | 28,67 Kč | 17,59 Kč | 8,10 Kč | 27,26 Kč |
Láhev vína | 121,13 Kč | 163,07 Kč | 142,95 Kč | 133,13 Kč |
Místní lahvové pivo 0,5 l | 35,70 Kč | 21,20 Kč | 29,78 Kč | 29,40 Kč |
Z tabulek srovnání vyplývá, že se inflace v České republice na výši cen podepsala velmi těžce. V Polském Gdaňsku jsou například levnější veškeré srovnávané potraviny kromě vína. Roli může hrát také odpuštěná DPH na potraviny, díky čemuž se Polsko stalo vděčným cílem pro české zákazníky. Levných potravin se ale čeští turisté mohou dočkat také v egyptské Hurgádě.
Ve srovnání s českými cenami vycházejí chorvatské a bulharské potraviny levněji. Jediným rozdílem je mléko, které se ve Varně může sehnat dráž. Chorvaté ale mají v oblíbené destinaci Zadar dražší zejména alkoholické nápoje. To platí jak u lahvového piva, tak i u vína.
Srovnání cen v restauracích
Jídlo v restauraci | 250 Kč | 185,94 Kč | 193,71 Kč | 363 Kč |
Menu v McDonald's | 200 Kč | 148,75 Kč | 161,04 Kč | 133 Kč |
Cappucino | 71,88 Kč | 38,51 Kč | 40,86 Kč | 78,91 Kč |
Coca Cola / Pepsi | 43,04 Kč | 26,72 Kč | 56,92 Kč | 51,18 Kč |
Voda 0,3 l | 36,36 Kč | 19,62 Kč | 44,95 Kč | 15,88 Kč |
Čepované pivo | 58,50 Kč | 49,58 Kč | 64,04 Kč | 96,91 Kč |
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Žalobci prověří rozsudek budoucího ústavního soudce Fremra. Obžalobu zmanipulovala StB
Jídlo ve restauraci | 363,40 Kč | 190 Kč | 64,33 Kč | 242,27 Kč |
Menu v McDonald's | 242,27 Kč | 153,56 Kč | 78,62 Kč | 121,79 Kč |
Cappucino | 34,94 Kč | 68,96 Kč | 30,74 Kč | 43,12 Kč |
Coca Cola / Pepsi | 36,34 Kč | 42,64 Kč | 11,32 Kč | 34,40 Kč |
Voda 0,3 l | 22,86 Kč | 33,52 Kč | 4,29 Kč | 22,07 Kč |
Čepované pivo | 96,91 Kč | 65,23 Kč | 28,59 Kč | 44,82 Kč |
I v českých restauracích se najíme dráž než v některých turistických destinacích. Platí to například pro Polsko, které je v poslední době velmi oblíbené mezi českými turisty. Za jídlo v restauraci utratíme méně také v Chorvatsku, Bulharsku nebo Egyptě.
MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT: Jak se vyvíjejí ceny potravin v Chorvatsku, popisuje video přiložené níže.